YAĞ PREFORMLARI | ||||
BOYUN ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK | KONTEYNER İÇİ | 40 HİGH CUBE KONTEYNER İÇİ | 1 OCTABİNDEKİ |
(MM) | (GRAM) | OCTABİN ADEDİ | OCTABİN ADEDİ | PREFORM ADEDİ |
29/21 | 21 (+/- 0.2) | 52 | 44 | 13184 |
(28 mm snap-on) | ||||
29/21 | 47,2 (+/- 0.2) | 52 | 44 | 7680 |
(28 mm snap-on) |